建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 洛陽福瑞可汽車零部件有限公司 | ||||
建設(shè)單位(用人單位)地理位置 | 孟津縣朝陽村南 | 建設(shè)單位(用人單位)聯(lián)系人 | 王榮昌 | ||
項(xiàng)目名稱 | 洛陽福瑞可汽車零部件有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 洛陽福瑞可汽車零部件有限公司立于2008年4月企業(yè)總投資1.6億元,占地面積28000㎡,建筑面積13200㎡,職工總?cè)藬?shù)達(dá)260人,分鍛造車間、機(jī)加工車間、熱處理車間和鍛造車間等。目前公司主要和中國(guó)二汽、陜汽、徐工等用戶配套。 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙琦 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人 | 張志遠(yuǎn) | 調(diào)查時(shí)間 | 2019.5.7 | 陪同人 | 王榮昌 |
現(xiàn)場(chǎng)采樣、檢測(cè)人員 | 張志遠(yuǎn)、李博、薛亮 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣、檢測(cè)時(shí)間 | 2019.5.9-5.12 | 陪同人 | 王榮昌 |
建設(shè)單位(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素 | 用人單位生產(chǎn)過程中存在的主要職業(yè)病危害因素為:粉塵、噪聲、一氧化碳、高溫、工頻電場(chǎng)等。 | ||||
建設(shè)單位(用人單位)職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果 | 檢測(cè)結(jié)果:用人單位各工作崗位接觸的:粉塵、一氧化碳、高溫、工頻電場(chǎng)強(qiáng)度均符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)限值的要求。檢測(cè)結(jié)果顯示電動(dòng)螺旋壓力機(jī)旁、閉式單點(diǎn)壓力機(jī)旁兩處工種接觸的8h等效聲級(jí)強(qiáng)度不符合國(guó)家職業(yè)接觸限值,其余工種接觸的8h等效聲級(jí)強(qiáng)度符合國(guó)家職業(yè)接觸限值。 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論與建議 |
依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)》(安監(jiān)總安健[2012]73號(hào))中規(guī)定的內(nèi)容及結(jié)合該項(xiàng)目屬于制造業(yè)中的(十八)黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè),4鋼壓延加工,職業(yè)病危害因素及危害程度綜合分析判定該項(xiàng)目為“職業(yè)病危害較重的項(xiàng)目”。 建議:
|
||||
技術(shù)審核專家組審核意見 | 修改后通過 |